Stan dostępności: | |
---|---|
Ilość: | |
Nazwa produktu | Hybrydowe systemy zasilania energią słoneczną o mocy 2–10 kW poza siecią | |||
Wydajność systemu | 85%-90% | |||
Dożywotni | 25 lat+ | |||
Model | GSS-2KW-OFF | GSS-3KW-OFF | GSS-5KW-OFF | GSS-10KW-OFF |
Panel słoneczny | MONO 400W x 4szt | MONO 400W x 6szt | MONO 400W x 12szt | MONO 400W x 24szt |
Inwerter hybrydowy poza siecią | 1KVA, jednofazowe 230V | 3KVA, jednofazowe 230V | 5KVA, jednofazowe 230V | 10 kVA, jednofazowe 230 V |
Monitorowanie Wi-Fi | Opcjonalny | |||
Zapas baterii | Li-ion BAT 2,5 kWh | Li-ion BAT 5KWh | Li-ion BAT 10KWh | Li-ion BAT 20KWh |
Skrzynka łącznika prądu stałego | W zestawie Kompatybilny | |||
Kabel fotowoltaiczny | Opcjonalnie 50 metrów/100 metrów | |||
Złącze MC4 | W zestawie Kompatybilny | |||
System mocowania | Dostosowane do dachu lub podłoża Opcjonalnie |
Nazwa produktu | Hybrydowe systemy zasilania energią słoneczną o mocy 2–10 kW poza siecią | |||
Wydajność systemu | 85%-90% | |||
Dożywotni | 25 lat+ | |||
Model | GSS-2KW-OFF | GSS-3KW-OFF | GSS-5KW-OFF | GSS-10KW-OFF |
Panel słoneczny | MONO 400W x 4szt | MONO 400W x 6szt | MONO 400W x 12szt | MONO 400W x 24szt |
Inwerter hybrydowy poza siecią | 1KVA, jednofazowe 230V | 3KVA, jednofazowe 230V | 5KVA, jednofazowe 230V | 10 kVA, jednofazowe 230 V |
Monitorowanie Wi-Fi | Opcjonalny | |||
Zapas baterii | Li-ion BAT 2,5 kWh | Li-ion BAT 5KWh | Li-ion BAT 10KWh | Li-ion BAT 20KWh |
Skrzynka łącznika prądu stałego | W zestawie Kompatybilny | |||
Kabel fotowoltaiczny | Opcjonalnie 50 metrów/100 metrów | |||
Złącze MC4 | W zestawie Kompatybilny | |||
System mocowania | Dostosowane do dachu lub podłoża Opcjonalnie |
Opróżnij!