Stan dostępności: | |
---|---|
Ilość: | |
Model | LV1-24,96 | |||
Typ Baterii | Fosforan litowo-żelazowy | |||
Pojemność ogniwa | 100Ah | |||
Moduł baterii | 4,992 kWh | |||
Pojemność układania | 9,984 kWh | 14,97 kWh | 19,976 kWh | 24,96 kWh |
Ilość baterii | 2 szt | 3 szt | 4 szt | 5 szt |
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 630x425x620 | 630x425x800 | 630x425x980 | 630x425x1160 |
Waga | 122 kg | 172 kg | 222 kg | 272 kg |
Głębokość wyładowania | 95% | |||
Napięcie znamionowe | 48 V | |||
Zakres napięcia roboczego | 40 ~ 52,5 V | |||
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania | 50A | |||
Masa modułu akumulatorowego | 50 kg | |||
Rozmiar modułu baterii (szer. x gł. x wys.) | 630x425x180 | |||
Metoda komunikacji | MOŻE, 485 | |||
Temperatura robocza | -10°C-55°C | |||
Temperatura przechowywania | -10°C-55°C | |||
Wilgotność | <95% (bez kondensacji) | |||
Wysokość | < 2000m | |||
Stopień ochrony | IP20 | |||
Metoda chłodzenia | Naturalne chłodzenie | |||
Cykle | >5000* | |||
Norma bezpieczeństwa | CE, UN38.3, Karta charakterystyki |
Model | LV1-24,96 | |||
Typ Baterii | Fosforan litowo-żelazowy | |||
Pojemność ogniwa | 100Ah | |||
Moduł baterii | 4,992 kWh | |||
Pojemność układania | 9,984 kWh | 14,97 kWh | 19,976 kWh | 24,96 kWh |
Ilość baterii | 2 szt | 3 szt | 4 szt | 5 szt |
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 630x425x620 | 630x425x800 | 630x425x980 | 630x425x1160 |
Waga | 122 kg | 172 kg | 222 kg | 272 kg |
Głębokość wyładowania | 95% | |||
Napięcie znamionowe | 48 V | |||
Zakres napięcia roboczego | 40 ~ 52,5 V | |||
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania | 50A | |||
Masa modułu akumulatorowego | 50 kg | |||
Rozmiar modułu baterii (szer. x gł. x wys.) | 630x425x180 | |||
Metoda komunikacji | MOŻE, 485 | |||
Temperatura robocza | -10°C-55°C | |||
Temperatura przechowywania | -10°C-55°C | |||
Wilgotność | <95% (bez kondensacji) | |||
Wysokość | < 2000m | |||
Stopień ochrony | IP20 | |||
Metoda chłodzenia | Naturalne chłodzenie | |||
Cykle | >5000* | |||
Norma bezpieczeństwa | CE, UN38.3, Karta charakterystyki |
Opróżnij!